Descripción
El kit LHG LTE es un dispositivo para ubicaciones remotas que se encuentran dentro de la cobertura de la red celular. Móntelo al aire libre, en un poste, mástil o cualquier estructura lo suficientemente alta, y conéctelo incluso donde los teléfonos celulares no puedan hacerlo. Debido a su antena de alta ganancia de gran tamaño, el dispositivo es capaz de conectarse a torres de telefonía celular en ubicaciones rurales extremas, lo que le brinda la capacidad de proporcionar acceso a Internet de última milla donde no hay nada más disponible.
La unidad está equipada con un puerto Ethernet, tiene un módem de Categoría 4 de alta calidad integrado para velocidades de hasta 150 Mbit / s de enlace descendente y 50 Mbit / s de enlace ascendente.
RBLHGR y R11e-LTE incluyen un módem LTE que admite las bandas LTE internacionales 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38 y 40.
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RBLHGR y R11e-LTE |
| Arquitectura | MIPSBE |
| UPC | QCA9531 |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 650 MHz |
| Dimensiones | 391 x 391 x 227 mm |
| Licencia de RouterOS | 3 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de RAM | 64 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
| MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25 ° C |
| Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 60 ° C |
| Precio sugerido | $ 159.00 |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas DC | 1 (entrada PoE) |
| Consumo máximo de energía | 6 W |
| Recuento de ventiladores | Pasivo |
| PoE en | 802.3af / en |
| PoE en voltaje de entrada | 12-57 V |
Móvil
| Detalles | |
|---|---|
| Categoría 2G | Clase 12 |
| Bandas 2G | 2 (1900 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) |
| Categoría 3G | R7 (enlaces descendentes de 21 Mbps, enlace ascendente de 5,76 Mbps) |
| Bandas 3G | 1 (2100 MHz) / 2 (1900 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) |
| Categoría LTE | 4 (enlace descendente de 150 Mbps, enlace ascendente de 50 Mbps) |
| Bandas LTE FDD | 1 (2100 MHz) / 2 (1900 MHz) / 3 (1800 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) |
| Bandas LTE TDD | 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100 | 1 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para SIM | 1 módem (Micro SIM) |
| Ranuras MiniPCI-e | 1 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Botón de modo | sí |
Certificaciones y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, EAC, ROHS |
| IP | IP54 |











