Descripción
¡Olvídese de la búsqueda interminable del enrutador perfecto y de desplazarse por una eternidad de revisiones y especificaciones! Hemos creado un único punto de acceso asequible para el hogar que tiene todas las características que podría necesitar en los años venideros.
¿Tu antiguo enrutador tiene dificultades para llegar a todos los rincones de tu hogar? Bueno, ¡olvídate de eso! Hemos incluido antenas inalámbricas externas de alta ganancia con una cobertura excepcional. ¡Solo una conexión inalámbrica fuerte y estable en cada habitación a partir de ahora!
Con 5 puertos Gigabit Ethernet, 256 MB de RAM y CPU de cuatro núcleos, hAP ac³ puede satisfacer incluso a los hogares más grandes y exigentes. Con soporte PoE, puede alimentar o ser alimentado por otros dispositivos. Hay una NAND de 128 MB y un puerto USB de tamaño completo que puede usar para agregar almacenamiento adicional. La nueva carcasa permite montar el dispositivo en forma vertical u horizontal. También se incluye un juego de montaje en pared.
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RBD53iG-5HacD2HnD |
| Arquitectura | brazo de 32 bits |
| UPC | IPQ-4019 |
| Recuento de núcleos de CPU | 4 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 716 MHz |
| Dimensiones | 251x129x39mm |
| Licencia del sistema operativo del enrutador | 4 |
| Sistema operativo | enrutadorOS |
| Tamaño de RAM | 256 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| MTBF | Aproximadamente 100’000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
| Aceleración de hardware IPsec | sí |
| Precio sugerido | $99.00 |
Capacidades inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos inalámbrica máxima de 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
| Inalámbrico 2,4 GHz número de cadenas | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 3 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | IPQ-4019 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | WiFi 4 |
| Velocidad de datos inalámbrica máxima de 5 GHz | 867 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 5.5 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | IPQ-4019 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | WiFi 5 |
| velocidad de CA | AC1200 |
ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 5 |
| Número de puertos Ethernet 1G con salida PoE | 1 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Número de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de energía USB | sí |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 2 (toma de CC, PoE-IN) |
| Voltaje de entrada del conector de CC | 12-28 V |
| Consumo máximo de energía | 30W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 12W |
| Recuento de VENTILADORES | Pasivo |
| PoE en | PoE pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 18-28 V |
salida PoE
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos de salida PoE | éter5 |
| Salida PoE | PoE pasivo |
| Salida máxima por puerto de salida (entrada 18-30 V) | 0,5 A |
| Salida total máxima (A) | 0,5 A |
Certificación y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, CI, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Botón de modo | sí |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidad de recepción |
|---|---|---|
| 1 MBit/s | 25 | -100 |
| 11 MBit/s | 25 | -94 |
| 6 MBit/s | 26 | -96 |
| 54 MBit/s | 23 | -78 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 22 | -73 |
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidad de recepción |
|---|---|---|
| 6 MBit/s | 26 | -96 |
| 54 MBit/s | 22 | -80 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 21 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |












