Descripción
Nuevo router RB1100AHx4 impulsado por un procesador QuadCore Cortex A15 @ 1.4 GHz, para un throghput máximo de hasta 7.5 Gbits/s. Aceleración por hardware IPsec, hasta 2.2 Gbps con AES 128.
La unidad cuenta con 13 puertos Gigabit Ethernet, un puerto serial RS232, fuente redundante, soporte PoE 802.3af/at e integra el potente sistema operativo RouterOS con una licencia de nivel 6.
Diseñado para su montaje en rack de 1U cuenta con un sistema de enfriamiento pasivo que lo hace totalmente silencioso al operar.
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RB1100x4 |
| Arquitectura | BRAZO 32bit |
| UPC | AL21400 |
| Recuento de núcleos de CPU | 4 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 1,4 GHz |
| Dimensiones | 443 x 148 x 44 mm |
| Licencia de RouterOS | 6 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de RAM | 1 GB |
| Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25 ° C |
| Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 70 ° C |
| Aceleración de hardware IPsec | sí |
| Precio sugerido | 299,00 $ |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CA | 2 |
| Rango de entrada de CA | 100-240 |
| Número de entradas DC | 2 (terminal de 2 pines, PoE-IN) |
| Voltaje de entrada de terminal de 2 pines | -48, 12-57 V |
| Consumo máximo de energía | 20 W |
| Recuento de ventiladores | Pasivo |
| PoE en | 802.3af / en |
| PoE en voltaje de entrada | 20-57 V |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 13 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Tipo de tarjeta de memoria | microSD |
| Tarjetas de memoria | 1 |
| Puerto de consola serial | RS232 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Monitor actual | sí |
| Monitor de temperatura de PCB | sí |
| Monitor de voltaje | sí |
| Botón de modo | sí |
Certificaciones y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |






