Descripción
Punto de acceso inalámbrico dual concurrente de 2,4 GHz/5 GHz empotrado en la pared con tres puertos Ethernet y paso de conector telefónico para redes hoteleras
El wsAP ac lite es un punto de acceso (AP) perfecto para redes hoteleras (hoteles, centros comerciales, hospitales, aeropuertos, etc.). Tiene un estuche discreto que cabe en tomas de corriente de pared estándar. De esta manera, la unidad no llama la atención y se integra en cualquier ambiente.
El wsAP tiene tres puertos Ethernet: uno en la parte trasera para facilitar la entrada de PoE y dos puertos LAN detrás de la puerta delantera. El dispositivo proporciona cobertura WiFi dual concurrente de 2,4 GHz y 5 GHz, es compatible con 802.11ac, así como con estándares heredados. Se proporciona un puerto USB 2.0 para cargar dispositivos móviles o para almacenamiento.
El dispositivo también tiene un conector de teléfono de paso (RJ11) para conectar un teléfono de escritorio en una habitación de hotel, para facilitar la gestión de cables. Como accesorio independiente, puede solicitar un juego de tornillos especial (código de producto K50), que garantiza que solo el propietario pueda abrir la puerta inferior. El soporte de montaje se adapta a los enchufes de telecomunicaciones más populares de EE. UU. y la UE.
Tenemos dos versiones disponibles.
– wsAP ac lite-US (EE. UU.) viene bloqueado de fábrica para frecuencias de 2412-2462 MHz, 5170-5250 MHz y 5725-5835 MHz. Este candado no se puede quitar.
– wsAP ac lite (internacional) admite un rango de 2412-2484MHz y 5150MHz-5875MHz (el rango de frecuencia específico puede estar limitado por las regulaciones del país).
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RBwsAP-5Hac2nD |
| Arquitectura | MIPSBE |
| UPC | QCA9531 |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 650 MHz |
| Dimensiones | 112x126x30mm |
| Licencia del sistema operativo del enrutador | 4 |
| Sistema operativo | enrutadorOS |
| Tamaño de RAM | 64 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
| MTBF | Aproximadamente 100’000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a 60°C |
| Precio sugerido | $49.00 |
Capacidades inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos inalámbrica máxima de 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
| Inalámbrico 2,4 GHz número de cadenas | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 1.5 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | QCA9531 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | WiFi 4 |
| Velocidad de datos inalámbrica máxima de 5 GHz | 433 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 1 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 3 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCA-9887 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | WiFi 5 |
| velocidad de CA | AC750 |
ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100 | 3 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Número de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de energía USB | sí |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 0.5 |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 1 (PoE-IN) |
| Consumo máximo de energía | 20 vatios |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 6 vatios |
| Recuento de VENTILADORES | Pasivo |
| PoE en | 802.3af/en |
| PoE en voltaje de entrada | 18-57 V |
salida PoE
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos de salida PoE | éter3 |
| Salida PoE | PoE pasivo |
| Salida máxima por puerto de salida (entrada 18-30 V) | 420mA |
| Salida máxima por puerto de salida (entrada 30-57 V) | 420mA |
| Salida total máxima (A) | 420mA |
Certificación y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, CI, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Botón de modo | sí |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidad de recepción |
|---|---|---|
| 1 MBit/s | 22 | -96 |
| 11 MBit/s | 22 | -89 |
| 6 MBit/s | 20 | -93 |
| 54 MBit/s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | dieciséis | -71 |
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidad de recepción |
|---|---|---|
| 6 MBit/s | 23 | -93 |
| 54 MBit/s | 20 | -75 |
| MCS0 | 23 | -93 |
| MCS7 | 19 | -71 |
| MCS9 | dieciséis | -63 |






