Descripción
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | C53UiG+5HPaxD2HPaxD |
| Arquitectura | BRAZO de 64 bits |
| UPC | IPQ-6010 |
| recuento de núcleos de CPU | 4 |
| Frecuencia nominal de la CPU | automático (864 – 1800) MHz |
| Cambiar modelo de chip | IPQ-6010 |
| Licencia de enrutador OS | 6 |
| Sistema operativo | RouterOS v7 |
| Tamaño de la RAM | 1 GB |
| Tamaño de almacenamiento | 128 megas |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
| Aceleración de hardware IPsec | Sí |
| Precio sugerido | $139.00 |
Capacidades inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos inalámbrica máxima de 2,4 GHz | 574Mbps |
| Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n/eje |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 3.3 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | QCN-5022 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wifi 6 |
| Velocidad de datos inalámbrica de 5 GHz máxima | 1200Mbps |
| Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac/ax |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 5.5 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCN-5052 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Wifi 6 |
| velocidad wifi | AX1800 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 4 |
| Número de puertos Ethernet 1G con salida PoE | 1 |
| Número de puertos Ethernet de 2,5G | 1 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Número de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de alimentación USB | Sí |
| Tipo de ranura USB | USB 3.0 tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
Alimentación
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas CC | 2 (toma CC, entrada PoE) |
| Entrada de conector CC Voltaje | 12-28V |
| Consumo máximo de energía | 38W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 15W |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
| PoE en | PoE pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 18-28V |
Salida PoE
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos de salida PoE | Éter 1 |
| salida PoE | PoE pasivo |
| Salida máxima por puerto de salida (entrada 18-30 V) | 0,625A |
| Total máximo (A) | 0,625A |
| Corriente de salida total | 0,625 |
| Potencia de salida total | 15 |
Certificaciones y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | 20 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| monitor de temperatura de la CPU | Sí |
| Botón de modo | Sí |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 1 MBit/s | 27 | -100 |
| 11MBit/s | 27 | -94 |
| 6MBit/s | 29 | -96 |
| 54 MBit/s | 27 | -80 |
| MCS0 | 29 | -96 |
| MCS7 | 26 | -75 |
| MCS9 | 24 | -70 |
| MCS11 | 22 | -67 |
| 5GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 28 | -96 |
| 54 MBit/s | 26 | -80 |
| MCS0 | 28 | -96 |
| MCS7 | 25 | -75 |
| MCS9 | 23 | -70 |
| MCS11 | 20 | -67 |








